Nama Pangkat | Singkatan | Simbol | Letak |
PERWIRA TINGGI | |||
Jenderal Besar / Laksana Besar* / Marsekal besar** | Pundak | ||
Jenderal / Laksamana Laut* / Marsekal** | Jend. | ||
Letnan Jenderal / Laksamana Madya* / Marsekal Madya ** | Letjen | ||
Mayor Jenderal / Laksamana Muda* / Marsekal Muda** | Mayjen | ||
Brigadir Jenderal / Laksamana Pertama* / Marsekal Pertama** | Brigjen | ||
PERWIRA MENENGAH | |||
Kolonel | Kol. | “ | Pundak |
Letnan Kolonel | Letkol | ||
Mayor | May. | ||
PERWIRA PERTAMA | |||
Kapten | Kapt. | Pundak | |
Letnan Satu | Lettu | ||
Letnan Dua | Letda | ||
BINTARA TINGGI | |||
Pembantu Letnan Satu | Peltu | Pundak | |
Pembantu Letnan Dua | Pelda | ||
BINTARA | |||
Sersan Mayor | Serma | Lengan | |
Sersan Kepala | Serka | ||
Sersan Satu | Sertu | ||
Sersan Dua | Serda | ||
TAMTAMA | |||
Kopral Kepala | Kopka | Lengan | |
Kopral Satu | Koptu | ||
Kopral Dua | Kopda | ||
Prajurit Kepala | Praka | ||
Prajurit Satu | Pratu | ||
Prajurit Dua | Prada |
Urutan Kepangkatan POLRI
Nama Pangkat | Singkatan | Simbol | Letak |
PERWIRA TINGGI | |||
Pundak | |||
Jenderal Polisi | Jend. Pol | ||
Komisaris Jendral Polisi | Komjen Pol | ||
Inspektur Jenderal Polisi | Irjen Pol | ||
Brigadir Jenderal Polisi | Brigjen Pol | ||
PERWIRA MENENGAH | |||
Komisaris Besar Polisi | Kombes Pol | Pundak | |
Ajun Komisaris Besar Polisi | AKBP | ||
Komisaris Polisi | Kompol | ||
PERWIRA PERTAMA | |||
Ajun Komisaris Polisi | AKP | Pundak | |
Inspektur Polisi Satu | Iptu | ||
Inspektur Polisi Dua | Ipda | ||
BINTARA TINGGI | |||
Ajun Inspektur Polisi Satu | Aiptu | Pundak | |
Ajun Inspektur Polisi Dua | Aipda | ||
BINTARA | |||
Brigadir Polisi Kepala | Bripka | Pundak | |
Brigadir Polisi | Brippol | ||
Brigadir Polisi Satu | Briptu | ||
Brigadir Polisi Dua | Bripda | ||
TAMTAMA | |||
Ajun Brigadir Polisi | Abrippol | Pundak | |
Ajun Brigadir Polisi Satu | Abriptu | ||
Ajun Brigadir Polisi Dua | Abripda | ||
Bhayangkara Kepala | Bharaka | ||
Bhayangkara Satu | Bharatu | ||
Bhayangkara Dua | Bharada |
Urutan Kepangkatan dan Golongan PNS
Nama Pangkat | Golongan | Ruang |
GOLONGAN IV | ||
Pembina Utama | IV | e |
Pembina Utama Madya | IV | d |
Pembina Utama Muda | IV | c |
Pembina Tingkat I | IV | b |
Pembina | IV | a |
GOLONGAN III | ||
Penata Tingkat I | III | d |
Penata | III | c |
Penata Muda Tingkat I | III | b |
Penata Muda | III | a |
GOLONGAN II | ||
Pengatur Tingkat I | II | d |
Pengatur | II | c |
Pengatur Muda Tingkat I | II | b |
Pengatur Muda | II | a |
GOLONGAN I | ||
Juru Tingkat I | I | d |
Juru | I | c |
Juru Muda Tingkat I | I | b |
Juru Muda | I | a |
Mantap nih, bs bwt nambah2 pengetahuan qta seputar TNI, POLRI, n PNS
BalasHapuskalau tidak salah, Perwira Menengah di Jajaran Polri lambang dipundaknya bukan bunga teratai... tapi bunga berkelopak 5...demikian koreksinya, semoga bermanfaat.. Barokalllohu Fiikum. Wassalamualaikum Wr. Wb.
BalasHapus